<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badaje Blog &#187; La Costa Tropical</title>
	<atom:link href="http://www.badaje.com/category/provincia/la-costa-tropical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaje.com</link>
	<description>La Puerta de la Alpujarra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proponen un teleférico desde Lanjarón a Sierra Nevada</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/04/proponen-un-teleferico-desde-lanjaron-a-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/04/proponen-un-teleferico-desde-lanjaron-a-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Es una idea que lleva ya mucho tiempo. Soy álgo exceptico a que este proyecto se haga una realidad, pero sería muy beneficioso para la economía de la comarca. Aquí la noticia: Los empresarios turísticos de la costa proponen la construcción de un teleférico desde Lanjarón, aprovechando que la apertura de la A-44 deja la <a href='http://www.badaje.com/2010/04/proponen-un-teleferico-desde-lanjaron-a-sierra-nevada/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.costadigital.es/images/fotos/actualidad/teleferico.jpg" alt="" width="590" height="267" /></p>
<p>Es una idea que lleva ya mucho tiempo. Soy álgo exceptico a que este proyecto se haga una realidad, pero sería muy beneficioso para la economía de la comarca. Aquí la noticia:</p>
<p>Los empresarios turísticos de la costa proponen la construcción de un teleférico desde Lanjarón, aprovechando que la apertura de la A-44 deja la población a escasos 25 minutos del mar. Touroperadores escandinavos se han mostrado interesados en el proyecto.</p>
<p>La pasada semana el alcalde de Motril, Carlos Rojas se reunía con los responsables de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de Sierra Nevada, para la firma de un convenio que permitirá adquirir en la costa forfaits para esquiar con una serie de ventajas y descuentos en los precios, con el objetivo de que Granada acerque los dos atractivos turísticos más importantes de su oferta.</p>
<p>También la costa y Lanjarón están intentando poner en pie un proyecto que tiene como objetivo la instalación de un teleférico desde la capital de la Alpujarra hasta la Venta del Caballo en Sierra Nevada, lo que a juicio del sector empresarial de ambas zonas supondría un movimiento turístico para Lanjarón y se ampliaría la oferta turística de la Costa Tropical durante los meses de invierno, aparte de poner en valor el potencial paisajístico de la zona.</p>
<p>Por el momento han sido los agentes turísticos escandinavos los más interesados en el proyecto, que lo consideran muy atractivo, tanto para el esquí de fondo como para el turismo activo de senderismo y montañismo de cara a primavera y verano.</p>
<p>Otro de los argumentos barajados por dichos agentes, según fuentes de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, es que con la apertura de la A-44, Lanjarón se encuentra a escasos 25 minutos de la costa y, por tanto, la instalación de un teleférico de esas características sería un aliciente más para los turistas suecos y noruegos que suelen pasar periodos en el litoral granadino entre 15 o 18 días, que añadiría a su paquete de excursiones que por el momento realizan a la Axarquía oriental, nuevas modalidades de turismo activo como las anteriormente citadas.</p>
<p>En principio, apunta las mismas fuentes, la Consejería de Turismo estaría interesada en el proyecto de este tren funicular, aunque señala que habría que realizar primero tanto estudios de viabilidad como de impacto ambiental.</p>
<p>Fuente: Nevasport.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/04/proponen-un-teleferico-desde-lanjaron-a-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de La Caleta de Salobreña no ven la TDT</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/03/los-vecinos-de-la-caleta-de-salobrena-no-ven-la-tdt/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/03/los-vecinos-de-la-caleta-de-salobrena-no-ven-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria general de los socialistas de la Villa, María Eugenia Rufino, ha explicado que los habitantes de La Caleta no pueden ver la televisión desde el mes de enero por culpa de la falta de previsión del Gobierno municipal, formado por PP y PSI, que aún no ha acondicionado y equipado el centro emisor. <a href='http://www.badaje.com/2010/03/los-vecinos-de-la-caleta-de-salobrena-no-ven-la-tdt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La secretaria general de los socialistas de la Villa, María Eugenia Rufino, ha explicado que los habitantes de La Caleta no pueden ver la televisión desde el mes de enero por culpa de la falta de previsión del Gobierno municipal, formado por PP y PSI, que aún no ha acondicionado y equipado el centro emisor.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.costadigital.es/images/fotos/actualidad/rufino.jpg" alt="" width="370" height="255" />Rufino ha reprochado al PP que anunciara que tanto Salobreña como los pueblos anejos estaban preparados para el apagón analógico cuando no ha sido capaz de terminar la instalación de los centros receptores como el de La Caleta. Además, ha acusado al alcalde, Jesús Avelino Menéndez, de incumplir la promesa que hizo a los caleteros de que podrían comenzar a ver la TDT sin problemas desde el  19 de marzo.</p>
<p>“Los caleteros llevan dos meses sin poder ver la programación de los 23 canales que emiten desde mediados del mes de enero en formato digital. Esta situación se debe a la que el Ayuntamiento de Salobreña no ha hecho su trabajo y no ha equipado el receptor que debe dar cobertura y señal de Televisión Digital Terrestre a la zona de La Caleta, situado en el monte donde está la chimenea de la azucarera, pese a que tanto la Junta y como el Gobierno de España han prestando servicio técnico y apoyo económico para adaptarse en tiempo y con garantías a la TDT. Parece que a nuestro alcalde le importa poco lo que pase a La Caleta y aunque prometió que la TDT estaría lista el 19 de marzo, todavía no se ve un solo canal digital”, ha afirmado María Eugenia Rufino.</p>
<p>La secretaria general del PSOE de Salobreña ha indicado que la caseta que debe albergar el centro receptor de la señal de la TDT para La Caleta sigue vacía y sin equipamiento electrónico, con lo que es imposible que los hogares que hayan adaptado su antena reciban la señal. “Los propios vecinos nos están trasladando sus quejas porque no pueden ver canales como Antena 3, Cuatro, Telecinco o La Sexta, además de los temáticos porque éstos han dejado de emitir en formato analógico”, ha comentado María Eugenia Rufino, quien se ha preguntado si el PP y el PSI van a dar alguna respuesta al problema antes del verano.</p>
<p>Fuente:</p>
<p>www.costadigital.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/03/los-vecinos-de-la-caleta-de-salobrena-no-ven-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TELEVISIÓN PÚBLICA MOTRILEÑA SE VERÁ EN TDT EN ABRIL</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/03/la-television-publica-motrilena-se-vera-en-tdt-en-abril/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/03/la-television-publica-motrilena-se-vera-en-tdt-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[C.E. Lújar]]></category>
		<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[Motril recibe la concesión definitiva de la TDT. En pocas semanas, los motrileños podrán seguir disfrutando de su televisión local en tecnología digital, aunque TeleMotril seguirá emitiendo en analógico hasta que se produzca el “apagón” definitivo.El teniente de alcalde de Personal, Economía e Interior del Ayuntamiento de Motril y presidente de Televisión Digital Terrestre Local <a href='http://www.badaje.com/2010/03/la-television-publica-motrilena-se-vera-en-tdt-en-abril/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.mundoplus.tv/comunidad/download/file.php?id=468" alt="" width="161" height="129" />Motril recibe la concesión definitiva de la TDT. En pocas semanas, los motrileños podrán seguir disfrutando de su televisión local en tecnología digital, aunque TeleMotril seguirá emitiendo en analógico hasta que se produzca el “apagón” definitivo.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />El teniente de alcalde de Personal, Economía e Interior del Ayuntamiento de Motril y presidente de Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L., José García Fuentes, ha anunciado que en el día de hoy, Motril, a través de dicha sociedad, de nueva creación, ha recibido el otorgamiento de la concesión del canal digital.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />García Fuentes ha mostrado su satisfacción “ya que, tras dos años de duro trabajo administrativo y técnico, el resultado ha concluido con el otorgamiento de la concesión del canal público de TDT”.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />De igual modo, ha destacado el hecho de que, “en pocas semanas, los motrileños podremos seguir disfrutando de la televisión local en tecnología digital”, aunque ha puntualizado que TeleMotril seguirá emitiendo en tecnología analógica hasta se produzca el “apagón” definitivo.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido el organismo competente para otorgar la concesión, tras varios meses estudiando la documentación aportada por el Ayuntamiento de Motril.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />La Empresa Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L. es una sociedad de capital íntegramente público y cuya Junta General es el propio Pleno de la ciudad de Motril.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />El canal dará cobertura a los municipios que forman la demarcación TL08GR, que son Albuñol, Gualchos, Lanjarón, Lújar, Motril, Órgiva, Polopos, Rubite, Sorvilán y Vélez de Benaudalla.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Así, cabe destacar que, en una primera fase, el canal local emitirá desde el centro de emisión del Cerro de los Vázquez, dando cobertura a los municipios que reciben dicha señal, para ampliar en una segunda fase al resto de municipios de la demarcación.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />“Llegados a este punto, es necesario crear un ‘órgano gestor del múltiplex’ junto con los otros tres concesionarios privados de la demarcación, Alhambra Radio y Televisión S.L. Green Publicidad y Medios SA y Kiss Tv Andalucía S.A.” –ha indicado García Fuentes.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Para finalizar, el teniente de alcalde y presidente de TDTL Motril, ha subrayado que los cuatro concesionarios debemos ponernos de acuerdo para la contratación de un tele-operador que, antes, debe presentar el proyecto técnico en la Junta de Andalucía; el proceso de este último paso se estima que tenga un tiempo de duración de, aproximadamente, un mes o mes y medio.</p>
<p>Fuente:infocostatropical.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/03/la-television-publica-motrilena-se-vera-en-tdt-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios de Lanjarón y la Costa exigen que el AVE llegue al litoral</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/03/empresarios-de-lanjaron-y-la-costa-exigen-que-el-ave-llegue-al-litoral/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/03/empresarios-de-lanjaron-y-la-costa-exigen-que-el-ave-llegue-al-litoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[El Valle de Lecrín]]></category>
		<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y las asociaciones de hoteleros y comerciantes de Lanjarón van a realizar una petición conjunta a los gobiernos central y autonómico para que la futura estación ferroviaria de Granada que acogerá al AVE incluya una previsión de conexiones hacia la Costa, pasando por el municipio alpujarreño. Las <a href='http://www.badaje.com/2010/03/empresarios-de-lanjaron-y-la-costa-exigen-que-el-ave-llegue-al-litoral/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y las asociaciones de hoteleros y comerciantes de Lanjarón van a realizar una petición conjunta a los gobiernos central y autonómico para que la futura estación ferroviaria de Granada que acogerá al AVE incluya una previsión de conexiones hacia la Costa, pasando por el municipio alpujarreño. Las entidades dejan la puerta abierta para que se sumen a la iniciativa otros colectivos y ayuntamientos de la zona sur de la provincia.</p>
<p>Las asociaciones empresariales se reunirán hoy con el objetivo de consensuar un documento en el que solicitarán a la Subdelegación del Gobierno, al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que cuando se construya la estación del AVE se prevea la salida de una vía hacia el sur granadino, con el objetivo de materializar una conexión ferroviaria entre la Costa y Granada que incluya también a las comarcas de la Alpujarra y el Valle de Lecrín.</p>
<p>Con esta iniciativa, los hoteleros, comerciantes y demás empresarios se unen a la petición realizada en días pasados por el Ayuntamiento de Motril, que aprobó en pleno instar a las administraciones española y andaluza a que no descarten la unión por ferrocarril de la Costa y la capital.</p>
<p>Fuente: Granada Hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/03/empresarios-de-lanjaron-y-la-costa-exigen-que-el-ave-llegue-al-litoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere una pareja de origen británico al desplomarse el techo del comedor de un cortijo en Rubite (Granada)</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Una pareja de origen británico falleció ayer sepultada al desplomarse el techo de la habitación en la que se encontraban, en un cortijo de la localidad de Rubite. El matrimonio formado por Cristopher y Christine Martin murió mientras veían la tele tranquilamente, sentados en el sofá de la casa de unos amigos en Rubite. El <a href='http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pareja de origen británico falleció ayer sepultada al desplomarse el techo de la habitación en la que se encontraban, en un cortijo de la localidad de Rubite. El matrimonio formado por Cristopher y Christine Martin murió mientras veían la tele tranquilamente, sentados en el sofá de la casa de unos amigos en Rubite. El techo del comedor se desplomó sobre el matrimonio, de 64 y 63 años, vecinos habituales de La Mamola.[...]</p>
<p> </p>
<p>Leer mas en la <a href="http://www.ideal.es/granada/v/20100223/costa/muere-pareja-origen-britanico-20100223.html">web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registradas diez incidencias por desprendimientos y balsas de agua en carreteras secundarias</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[El Valle de Lecrín]]></category>
		<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[El temporal de los últimos días ha ocasionado este jueves en la provincia granadina un total de diez incidencias, sobre todo por desprendimientos de rocas y balsas de agua en la red de carreteras secundarias, fundamentalmente en la costa y la Alpujarra, donde está prevista la activación de la alerta naranja para mañana por fuertes <a href='http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://lh4.ggpht.com/_TmWEmUxcgas/S37lmb8IvCI/AAAAAAAAArQ/3hzOGyoZtSs/s512/feb%2010%20063.jpg" alt="" width="384" height="512" />El temporal de los últimos días ha ocasionado este jueves en la provincia granadina un total de diez incidencias, sobre todo por desprendimientos de rocas y balsas de agua en la red de carreteras secundarias, fundamentalmente en la costa y la Alpujarra, donde está prevista la activación de la alerta naranja para mañana por fuertes rachas de viento.<br />
Según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias se han registrado caídas de piedras y rocas en la GR-5209, que conecta Motril con Gualchos; en la A-4050, en Albuñuelas; en la N-340, en Almuñécar; en Pampaneira, en la A-4129; y se han producido varios socavones en la carretera de Trevélez.<br />
Además, también se han localizado desplomes en la GR-3200, en Güéjar Sierra y en la GR-3201, en la Peza, sin que en ninguna de estas vías se hayan producido heridos ni daños de consideración a consecuencia de los desprendimientos.</p>
<p>ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ítrabo ya se ve la TDT.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/en-itrabo-ya-se-ve-la-tdt/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/en-itrabo-ya-se-ve-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los motivos por los que se ha retrasado el apagón analógico en Sierra de Lújar, es las numerosas zonas de sombra que había en el área de influencia del centro emisor. Al final todo han sido prisas de última hora, no dando tiempo a ajustar los nuevos centros emisores, ya digitalizados. Aquí una <a href='http://www.badaje.com/2010/01/en-itrabo-ya-se-ve-la-tdt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_TmWEmUxcgas/SusvBgxIE1I/AAAAAAAAAkE/GjF25W_b7M8/s640/DSCN0120.JPG"><img class="aligncenter" title="http://lh6.ggpht.com/_TmWEmUxcgas/SusvBgxIE1I/AAAAAAAAAkE/GjF25W_b7M8/s640/DSCN0120.JPG" src="http://lh6.ggpht.com/_TmWEmUxcgas/SusvBgxIE1I/AAAAAAAAAkE/GjF25W_b7M8/s640/DSCN0120.JPG" alt="" width="640" height="512" /></a>Uno de los motivos por los que se ha retrasado el apagón analógico en Sierra de Lújar, es las numerosas zonas de sombra que había en el área de influencia del centro emisor. Al final todo han sido prisas de última hora, no dando tiempo a ajustar los nuevos centros emisores, ya digitalizados.</p>
<p>Aquí una muestra extraída del foro de Ítrabo:</p>
<p>por<a title="Haz clic para ver el perfil del usuario" href="http://itrabo.mforos.com/users/claus124/"><strong><em> claus124</em></strong></a></p>
<p><strong>Por fin la esperada señal del TDT.</strong></p>
<p>Bueno señores, al fin llego la esperada señal del TDT que tanto tiempo llevamos esperando.</p>
<p>Esta noche después de escuchar que había una charla sobre el TDT en el pueblo y que al final no tenia nada que ver al parecer con nuestro repetidor, pues me decidí a hacer una búsqueda y ver si teníamos ya señal o que. Pues bien, mi sorpresa, que al fin tenemos señal y bastante buena, pues tengo la antena mirando para el cerro de los vazquez de motril e incluso medio torcida de los últimos vientos y os puedo decir que lo cojo casi al cien por cien.</p>
<p>Solo deciros que si queréis ver el Canal Sur tendréis que tener la antena al menos algo orientada a Sierra Lujar, pues todavía parece que no va a emitir este repetidor los canales autonómicos, asi que mientras tanto dejadla como esta si ya cogíais antes el canal sur y si no pues intentad orientarla como digo a Sierra Lujar pues de alli cogeríais Canal sur y por la espalda de vuestra antena os entrara el cañonazo de señal del repetidor que hasta ahora va de muerte. Sin cortes, sin pixeleos, y a toda mecha.</p>
<p>Y si, los que se gastaron la pasta para poder mientras verlo todo pues ahora toca resignarse y olvidar, jejejeje.</p>
<p>Un saludo y que lo disfrutéis.</p>
<p><strong><em>Martes, 12 de Enero de 2010.</em></strong></p>
<p><strong><em>Fuente: <a href="http://itrabo.mforos.com/1767323/8882406-por-fin-la-esperada-senal-del-tdt/">http://itrabo.mforos.com/1767323/8882406-por-fin-la-esperada-senal-del-tdt/</a><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/en-itrabo-ya-se-ve-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSTA Y ALPUJARRA REDUCIRÁN SUS EMISIONES DE CO2 EN UN 20% CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Los 37 municipios auditados energéticamente en la Costa granadina y la Alpujarra podrían ahorrar al año casi un millón de euros equivalentes a 1.289 toneladas de petróleo si aplicasen todas las medidas de ahorro y eficiencia energética a su alcance. Este es el resultado de las auditorías energéticas llevadas a cabo por la Agencia de <a href='http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcl.com.ar/contents/media/placas-solares.jpg"><img class="alignright" src="http://www.jcl.com.ar/contents/media/placas-solares.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Los 37 municipios auditados energéticamente en la Costa granadina y la Alpujarra podrían ahorrar al año casi un millón de euros equivalentes a 1.289 toneladas de petróleo si aplicasen todas las medidas de ahorro y eficiencia energética a su alcance. Este es el resultado de las auditorías energéticas llevadas a cabo por la Agencia de la Energía de la Diputación de Granada en la comarca donde se han revisado un total de 23.854 lámparas de alumbrado público con un consumo total de 2.932 kilowatios, 513 edificios, 14 semáforos y otras instalaciones hasta un total de 1.030 con el objetivo de aplicar en ellos las medidas de máximo ahorro y eficiencia. Así, en los próximos meses se cambiarán 3.500 lámparas de vapor de mercurio por otras de vapor de sodio en el alumbrado público para reducir los consumos eléctricos que supondrá una inversión total de 448.000 euros.</p>
<p>El vicepresidente 2º de la Diputación de Granada y Presidente de la Agencia de la Energía, Julio Bernardo, aseguró tras la presentación de estos datos que “los municipios de la Costa y la Alpujarra que han participado en este estudio conseguirán reducir en un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera este año, por lo que conseguirán más pronto el objetivo fijado por la Diputación de alcanzar esta cifra en 2011”.</p>
<p>Junto al cambio de lámparas, Bernardo destacó también los cursos para la formación de agentes energéticos municipales, el estudio de movilidad urbana realizado en Almuñécar y los que se iniciarán este año en Salobreña y Órgiva, la propuesta para conseguir que cinco edificios de la comarca se conviertan en inmuebles con cero emisiones de CO2 y las instalaciones de placas solares de 3 kilowatios en distintos puntos. Al relacionar las actuaciones de la Agencia, el diputado adelantó el proyecto que se encuentra pendiente en estos momentos de aprobación para la ubicación en el Castillo de Carchuna de un centro de referencia de energías renovables en colaboración con Marruecos.</p>
<p>Julio Bernardo, acompañado del alcalde de Carchuna, Manuel Estévez, y la parlamentaria andaluza Flor Almón, visitaron la exposición En clave de sol con la que la Agencia de la Energía trabaja en la divulgación de modelos de consumo respetuosos con el ahorro energético y la importancia de poner en práctica pequeños hábitos domésticos con los que reducir consumos y emisiones contaminantes. Ha sido precisamente esta exposición con la que se ha inaugurado el nuevo Edificio Multiusos de Carchuna situado en las antiguas escuelas de la localidad, un inmueble en el que se han invertido 200.000 euros.<br />
Fuente: www.infocostatropical.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT será la única que a partir de hoy se podrá ver en Sierra Lújar</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/la-tdt-sera-la-unica-que-a-partir-de-hoy-se-podra-ver-en-sierra-lujar/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/la-tdt-sera-la-unica-que-a-partir-de-hoy-se-podra-ver-en-sierra-lujar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[A éstas horas, en el momento de publicar éste post, todavía no han cortado los canales analógicos a través de los centros emisores principales de Axión y de Abertis situados en Sierra de Lújar. El emisor local, tampoco los han cortado, hoy. Aquí la noticia recogida por Radio Granada: La Televisión Digital Terrestre (TDT) será <a href='http://www.badaje.com/2010/01/la-tdt-sera-la-unica-que-a-partir-de-hoy-se-podra-ver-en-sierra-lujar/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A éstas horas, en el momento de publicar éste post, todavía no han cortado los canales analógicos a través de los centros emisores principales de Axión y de Abertis situados en Sierra de Lújar.<br />
El emisor local, tampoco los han cortado, hoy.</p>
