<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badaje Blogrenovables</title>
	<atom:link href="http://www.badaje.com/category/misc/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaje.com</link>
	<description>Entre la Sierra y el Mar, Lanjarón. Pórtico de La Alpujarra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 18:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Andalucía lidera por tercer año crecimiento en potencia eólica instalada</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía ha vuelto a liderar por tercer año consecutivo el crecimiento nacional en potencia eólica instalada, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha precisado que la comunidad cuenta actualmente con 2.847 MW eólicos en funcionamiento.
Esto sitúa a Andalucía en el octavo puesto en potencia acumulada a nivel Europeo (España ocupa el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La provincia representa el 14% de la energía eólica de Andalucía</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica en la provincia de Granada alcanza actualmente los 330,60 megawatios (mW) de potencia instalada, distribuidos en los 14 parques de aerogeneradores existentes en el territorio. Asimismo, existen otras dos infraestructuras de este tipo en fase de ejecución que supondrán una potencia de 52 mW y se ubicarán en Lanjarón y Padul, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSTA Y ALPUJARRA REDUCIRÁN SUS EMISIONES DE CO2 EN UN 20% CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Los 37 municipios auditados energéticamente en la Costa granadina y la Alpujarra podrían ahorrar al año casi un millón de euros equivalentes a 1.289 toneladas de petróleo si aplicasen todas las medidas de ahorro y eficiencia energética a su alcance. Este es el resultado de las auditorías energéticas llevadas a cabo por la Agencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
