<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badaje Blog &#187; renovables</title>
	<atom:link href="http://www.badaje.com/category/misc/renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaje.com</link>
	<description>La Puerta de la Alpujarra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Balneario, funcionará sólo con energías renovables</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/06/el-balneario-funcionara-solo-con-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/06/el-balneario-funcionara-solo-con-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balnearios]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[El Balneario de Lanjarón completa una nueva fase del Plan de Eficiencia Energética mediante el cual se está sustituyendo la utilización de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable que abastecerán de calefacción a todas sus instalaciones, incluido un nuevo hotel que se inaugurará próximamente. A partir de ahora en el Balneario de Lanjarón se <a href='http://www.badaje.com/2011/06/el-balneario-funcionara-solo-con-energias-renovables/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.balnearios.org/sites/default/files/panel%20solar%20II.jpg.crop_display.jpg" alt="" width="448" height="298" />El Balneario de Lanjarón completa una nueva fase del Plan de Eficiencia Energética mediante el cual se está sustituyendo la utilización de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable que abastecerán de calefacción a todas sus instalaciones, incluido un nuevo hotel que se inaugurará próximamente.</p>
<p>A partir de ahora en el Balneario de Lanjarón se dejará de utilizar el Gasoil como fuente de energía para calentar el Agua Minero-Medicinal surgida de sus manantiales y cuya temperatura debe ajustarse para ser utilizada eficazmente en los tratamientos termales, pasando de los 25 ºC en origen a los 39 ºC en los que alcanza su máximo potencial terapéutico.</p>
<p>Pero no sólo eso, también se cubrirán las necesidades de calefacción y agua sanitaria caliente, todo gracias a la instalación de una caldera de biomasa de última generación que aprovechará los recursos naturales producidos por el exuberante entorno vegetal que rodea al Balneario en cantidad suficiente como para abastecer a todo el complejo termal de Lanjarón.</p>
<p>Estas medidas vienen a completar el Plan de Eficiencia Energética que lleva desarrollando la dirección del Balneario desde hace varios años, y que tuvo otro momento de inflexión con la instalación de paneles solares que redujeron a la mitad el consumo de gasoil. La inversión total del proyecto se acerca al medio millón de euros y evitará la emisión a la atmósfera de doscientas toneladas de CO2, según las estimaciones de Assyce Group, empresa local responsable de la implantación del plan.</p>
<p>Luis Espínola, propietario del Balneario, señaló que «hemos querido que a través de las placas solares y el sistema de biomasa la energía que se utilice en el Balneario de Lanjarón esté cubierta. Esta instalación va a servir también para el hotel de cuatro estrellas de categoría que estamos construyendo y que comenzará a funcionar en el último trimestre de este año. Para el que instalaremos un depósito de unos 5.000 litros para el agua caliente sanitaria que se calentará mediante las placas solares y la biomasa. También el hotel llevará una instalación de 300 m2 de placas solares fotovoltaicas».</p>
<p>Fuente: Balnearios.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/06/el-balneario-funcionara-solo-con-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El balneario de Lanjarón opta por energías renovables</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/05/el-balneario-de-lanjaron-opta-por-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/05/el-balneario-de-lanjaron-opta-por-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balnearios]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6922</guid>
		<description><![CDATA[El balneario de Lanjarón apuesta por las energías renovables. Toda el agua que se utiliza en los tratamientos será calentada dentro de unos días por una caldera de biomasa. Con esta aplicación no solo conseguirá la empresa eliminar la factura del consumo de gasoil, sino que contribuirá al cuidado del medio ambiente al disminuir drásticamente <a href='http://www.badaje.com/2011/05/el-balneario-de-lanjaron-opta-por-energias-renovables/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfVNwLpBISt7SnYWXNl2izG050h-HBvVFPndUBsjsJX5VH5hId" alt="" width="158" height="318" />El balneario de Lanjarón apuesta por las energías renovables. Toda el agua que se utiliza en los tratamientos será calentada dentro de unos días por una caldera de biomasa. Con esta aplicación no solo conseguirá la empresa eliminar la factura del consumo de gasoil, sino que contribuirá al cuidado del medio ambiente al disminuir drásticamente las emisiones de 200 toneladas al año de CO2 a la atmósfera. Este sistema forma parte de un proyecto de eficiencia energética implantado por la empresa granadina Assyce Group. La inversión total del proyecto ha ascendido a 400.000 euros.<br />
El propietario del balneario de Lanjarón, Luis Espínola, indicó ayer a IDEAL que «nuestra estación termal tenía dos calderas de gasoil de 700 KW cada una de potencia para calentar el agua mineral y pasar de los 25º que sale directamente del manantial El Salao hasta los 39º para las duchas y baños. Hace tres años instalamos casi 600 metros cuadrados de placas solares termales para bajar en un 50% el consumo de gasoil. De los 100.000 litros de gasoil que gastábamos al año reducimos la mitad. Y con la instalación de la caldera de biomasa de 500 KW -modulable en un 25%- de última generación y alta eficiencia, las necesidades del complejo termal quedarán cubiertas y se suprimirá el uso del gasoil».<br />
Según Luis Espínola, «hemos querido que a través de las placas solares y el sistema de biomasa la energía que se utilice en el balneario de Lanjarón esté cubierta. Esta instalación va a servir también para el hotel de cuatro estrellas de categoría que estamos construyendo y que comenzará a funcionar en el último trimestre de este año. Para el hotel instalaremos un depósito de unos 5.000 litros para el agua caliente sanitaria que se calentará mediante las placas solares y la biomasa. También el hotel llevará una instalación de 300 metros cuadrados de placas solares fotovoltaica para producir luz en torno a 25 KW».<br />
Sin crisis<br />
Luis Espínola también indicó que la crisis económica que estamos atravesando no ha afectado al balneario de Lanjarón. «El pasado año contamos con 14.000 clientes. Cada año que pasa vienen más. Este año va mejor que el pasado. Desde enero a abril han pasado por la estación termal cerca de 4.000 clientes fundamentalmente de toda Andalucía y en menor proporción de otros lugares de España y otros países. Los fines de semana y &#8216;puentes&#8217; acude también mucha gente joven para tratarse y a cargas las pilas. Nuestras nuevas ofertas, como por ejemplo las termas Al-Lanchar, todos los tratamientos nuevos y nuestra gama de cosmética que se puede adquirir también en farmacias, están cosechando grandes éxitos», aseguró.<br />
El balneario de Lanjarón ha construido una nueva instalación para inhalaciones. Antes contaba con 9 puestos de inhalación y ahora tenemos 30 para cubrir las necesidades».<br />
Fuente: Ideal.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/05/el-balneario-de-lanjaron-opta-por-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El delegado de Economía inaugura una instalación fotovoltaica en Lanjarón</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/03/el-delegado-de-economia-inaugura-una-instalacion-fotovoltaica-en-lanjaron/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/03/el-delegado-de-economia-inaugura-una-instalacion-fotovoltaica-en-lanjaron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[El delegado de Economía, Innovación y Ciencia, Francisco Cuenca, junto al alcalde de Lanjarón, Mariano Ruiz,han inaugurado hoy la planta fotovoltaica que el ayuntamiento ha instalado en el tejado del mercado y que permite producir energía para uso municipal. La instalación solar instalada en el Mercado Municipal tiene una capacidad de producción eléctrica de 30 <a href='http://www.badaje.com/2011/03/el-delegado-de-economia-inaugura-una-instalacion-fotovoltaica-en-lanjaron/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://4.bp.blogspot.com/-b4WXUqEfJCs/TW6pUn5BbSI/AAAAAAAAJnI/MgW16GT2NHI/s320/P1010442-737785.JPG" alt="" width="320" height="240" />El delegado de Economía, Innovación y Ciencia, Francisco Cuenca, junto al alcalde de Lanjarón, Mariano Ruiz,han inaugurado hoy la planta fotovoltaica que el ayuntamiento ha instalado en el tejado del mercado y que permite producir energía para uso municipal.</p>
<p>La instalación solar instalada en el Mercado Municipal tiene una capacidad de producción eléctrica de 30 KW/H y ha sido construida gracias a un taller de empleo donde se han formado dieciséis alumnos y alumnas en la instalación de energías renovables. En el desarrollo de este Taller también se ha contado con la colaboración de la empresa Aguas Font Vella y Lanjarón.</p>
<p>Cuenca  ha destacado que gracias a esta instalación, el ayuntamiento de la  localidad granadina cumple tres objetivos: generar una fuente de  financiación municipal que en apenas tres meses ya ha facturado 7.500  euros a Endesa, formar a 16 personas en un tipo de especialización  del sector de las renovables con gran futuro, e implicar a una empresa  tan destacada como Aguas de Lanjarón en el desarrollo del municipio.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://4.bp.blogspot.com/-hS-99a3ra5A/TW6pUvalxCI/AAAAAAAAJnQ/rEP8YAvuKC0/s320/P1010438-738797.JPG" alt="" width="320" height="240" />El  alcalde, Mariano Ruiz, destacó el clima de cooperación existente entre  distintas administraciones y empresas para participar en el desarrollo  del municipio, indicó además, el esfuerzo realizado por el ayuntamiento  para implantar energías renovables en edificios municipales, como la  instalación de placas solares térmicas para agua caliente en el edificio  de usos múltiples, la biblioteca, o el centro de salud, y la  instalación de calderas de biomasa en la Escuela Infantil, lo que está permitiendo un ahorro para el municipio y un servicio a los vecinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/03/el-delegado-de-economia-inaugura-una-instalacion-fotovoltaica-en-lanjaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía lidera por tercer año crecimiento en potencia eólica instalada</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Andalucía ha vuelto a liderar por tercer año consecutivo el crecimiento nacional en potencia eólica instalada, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha precisado que la comunidad cuenta actualmente con 2.847 MW eólicos en funcionamiento. Esto sitúa a Andalucía en el octavo puesto en potencia acumulada a nivel Europeo (España ocupa <a href='http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.delanjaron.es/dl_foto/0042/g/lanjaron_00920.jpg" alt="" width="640" height="480" />Andalucía ha vuelto a liderar por tercer año consecutivo el crecimiento nacional en potencia eólica instalada, según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha precisado que la comunidad cuenta actualmente con 2.847 MW eólicos en funcionamiento.<br />
Esto sitúa a Andalucía en el octavo puesto en potencia acumulada a nivel Europeo (España ocupa el segundo lugar por detrás de Alemania), precisa hoy la Agencia, dependiente de la Consejería de Innovación, en su página web.<br />
Asimismo, este organismo destaca la “gran proyección” que tiene la comunidad en energía eólica, y en este sentido señala que la media de crecimiento del sector en Andalucía se ha situado en cerca del 49 por ciento, mientras que en Europa ha sido de un 15 por ciento<br />
Por provincias, Cádiz es la que más potencia eólica acumula (el 43 por ciento del total), seguida de Almería (el 16 por ciento), Málaga (el 15), Granada (el 12), Huelva (el 10), Sevilla (el 3) y Jaén (con el 1 por ciento).<br />
Los 2.847 MW eólicos generados en la comunidad se distribuyen en 127 parques: 63 en la provincia de Cádiz (1.237,58 MW de potencia instalada); 17 en Almería (462,75 MW); 16 en Málaga (411,6 MW); 16 en Granada (348,6 MW); 10 en Huelva (287,80 MW); 4 en la provincia de Sevilla (83.5 MW) y uno en Jaén (15,18 MW).<br />
Con esta potencia eólica se puede dar cobertura equivalente al consumo eléctrico de casi cuatro millones de habitantes y se evita la emisión a la atmósfera de más de 2,2 millones de toneladas de CO2 (el equivalente a retirar de la circulación cerca de 1,2 millones de vehículos).<br />
Este tipo de energía renovable, junto a la fotovoltaica, es la que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, hasta suponer en 2009, el 63,5 por ciento de la potencia eléctrica en la comunidad procedente de energías renovables.<br />
Por otra parte, se están construyendo dos nuevos parques eólicos en Lanjarón (Granada), con 30 MW, y en la localidad malagueña de Campillos, con 20 MW.</p>
<p>Alertas google/agencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/andalucia-lidera-por-tercer-ano-crecimiento-en-potencia-eolica-instalada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La provincia representa el 14% de la energía eólica de Andalucía</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica en la provincia de Granada alcanza actualmente los 330,60 megawatios (mW) de potencia instalada, distribuidos en los 14 parques de aerogeneradores existentes en el territorio. Asimismo, existen otras dos infraestructuras de este tipo en fase de ejecución que supondrán una potencia de 52 mW y se ubicarán en Lanjarón y Padul, según <a href='http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><img src="http://media.grupojoly.com/imagen.php?imagen=//0000482500/0000482754.jpg&amp;an=230" alt="Está prevista la construcción de dos nuevos parques en Lanjarón y Padul." width="230" height="185" /><p class="wp-caption-text">Está prevista la construcción de dos nuevos parques en Lanjarón y Padul.</p></div>
<p>La energía eólica en la provincia de Granada alcanza actualmente los 330,60 megawatios (mW) de potencia instalada, distribuidos en los 14 parques de aerogeneradores existentes en el territorio. Asimismo, existen otras dos infraestructuras de este tipo en fase de ejecución que supondrán una potencia de 52 mW y se ubicarán en Lanjarón y Padul, según informó la Consejería de Innovación de la Junta.</p>
<p>De este modo, Granada ostenta el cuarto puesto a nivel andaluz en cuanto a potencia eólica instalada, tras Cádiz, que cuenta con 61 parques y 1.195,10 mW; los 17 de Almería, con 463,10 mW; y otros 16 situados en Málaga, con 412,20 mW de potencia instalada. A continuación le siguen Huelva, con 287,80 mW repartidos en 10 parques; dos en la provincia de Sevilla, con 73.5 mW; y uno en Jaén, con una potencia instalada de 15,18 mW.</p>
<p>En cuanto a la representación provincial de la energía renovable, Granada supone el 14% de la potencia instalada en el territorio andaluz, mientras que Cádiz, Almería y Málaga acaparan el 42, 17 y 15%, respectivamente, y Huelva, Sevilla y Jaén aglutinan el 10, 3 y 1% del total.</p>
<p>Por tanto, Andalucía cuenta ya con un total de 121 parques eólicos en funcionamiento en las ocho provincias, que generan una potencia instalada de 2.777,48 mW, gracias a los 862 mW eólicos, puestos en marcha a lo largo de 2009, a los que habrá que sumar los 112 mW de las otras cinco instalaciones en construcción existentes en la comunidad (dos en Osuna, uno en Chiclana de la Frontera y los dos de Lanjarón y Padul).</p>
<p>La potencia que vierten estos parques a la red eléctrica permite dar cobertura a casi cuatro millones de habitantes y evita la emisión a la atmósfera de más de 2,2 millones de toneladas de CO2, el equivalente a retirar de la circulación cerca de 1,2 millones de vehículos.</p>
<p>Este tipo de energía renovable, junto a la fotovoltaica, es la que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, hasta suponer en 2009, el 81,7% de la potencia eléctrica renovable y el 23,6% de la total.</p>
<p>Hasta el momento, la potencia eólica total con punto de conexión, asciende a casi 4.439 mW, de los que 500 mW obtuvieron punto de conexión en la resolución de la Orden de Priorización Eólica de 27 de febrero de 2009. &#8220;Andalucía es en la actualidad la región española más activa en cuanto a instalación de turbinas eólicas&#8221;, según indicó la Administración regional, que apuntó al &#8220;esfuerzo desde todos los sectores implicados, fundamentalmente promotores y administración&#8221;, que generó que la potencia eólica instalada durante 2008 se incrementara un 47% respecto al año anterior, cuando en España el crecimiento medio se situó en el 10,6%.<br />
Europa Press.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/la-provincia-representa-el-14-de-la-energia-eolica-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSTA Y ALPUJARRA REDUCIRÁN SUS EMISIONES DE CO2 EN UN 20% CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Los 37 municipios auditados energéticamente en la Costa granadina y la Alpujarra podrían ahorrar al año casi un millón de euros equivalentes a 1.289 toneladas de petróleo si aplicasen todas las medidas de ahorro y eficiencia energética a su alcance. Este es el resultado de las auditorías energéticas llevadas a cabo por la Agencia de <a href='http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jcl.com.ar/contents/media/placas-solares.jpg"><img class="alignright" src="http://www.jcl.com.ar/contents/media/placas-solares.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Los 37 municipios auditados energéticamente en la Costa granadina y la Alpujarra podrían ahorrar al año casi un millón de euros equivalentes a 1.289 toneladas de petróleo si aplicasen todas las medidas de ahorro y eficiencia energética a su alcance. Este es el resultado de las auditorías energéticas llevadas a cabo por la Agencia de la Energía de la Diputación de Granada en la comarca donde se han revisado un total de 23.854 lámparas de alumbrado público con un consumo total de 2.932 kilowatios, 513 edificios, 14 semáforos y otras instalaciones hasta un total de 1.030 con el objetivo de aplicar en ellos las medidas de máximo ahorro y eficiencia. Así, en los próximos meses se cambiarán 3.500 lámparas de vapor de mercurio por otras de vapor de sodio en el alumbrado público para reducir los consumos eléctricos que supondrá una inversión total de 448.000 euros.</p>
<p>El vicepresidente 2º de la Diputación de Granada y Presidente de la Agencia de la Energía, Julio Bernardo, aseguró tras la presentación de estos datos que “los municipios de la Costa y la Alpujarra que han participado en este estudio conseguirán reducir en un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera este año, por lo que conseguirán más pronto el objetivo fijado por la Diputación de alcanzar esta cifra en 2011”.</p>
<p>Junto al cambio de lámparas, Bernardo destacó también los cursos para la formación de agentes energéticos municipales, el estudio de movilidad urbana realizado en Almuñécar y los que se iniciarán este año en Salobreña y Órgiva, la propuesta para conseguir que cinco edificios de la comarca se conviertan en inmuebles con cero emisiones de CO2 y las instalaciones de placas solares de 3 kilowatios en distintos puntos. Al relacionar las actuaciones de la Agencia, el diputado adelantó el proyecto que se encuentra pendiente en estos momentos de aprobación para la ubicación en el Castillo de Carchuna de un centro de referencia de energías renovables en colaboración con Marruecos.</p>
<p>Julio Bernardo, acompañado del alcalde de Carchuna, Manuel Estévez, y la parlamentaria andaluza Flor Almón, visitaron la exposición En clave de sol con la que la Agencia de la Energía trabaja en la divulgación de modelos de consumo respetuosos con el ahorro energético y la importancia de poner en práctica pequeños hábitos domésticos con los que reducir consumos y emisiones contaminantes. Ha sido precisamente esta exposición con la que se ha inaugurado el nuevo Edificio Multiusos de Carchuna situado en las antiguas escuelas de la localidad, un inmueble en el que se han invertido 200.000 euros.<br />
Fuente: www.infocostatropical.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/01/costa-y-alpujarra-reduciran-sus-emisiones-de-co2-en-un-20-con-la-aplicacion-de-medidas-de-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

