<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badaje BlogMeteo</title>
	<atom:link href="http://www.badaje.com/category/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaje.com</link>
	<description>Entre la Sierra y el Mar, Lanjarón. Pórtico de La Alpujarra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 18:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos de pluviometía en Lanjarón desde diciembre de 2009.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/03/datos-de-pluviometia-en-lanjaron-desde-diciembre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/03/datos-de-pluviometia-en-lanjaron-desde-diciembre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[
Precipitación acumulada, año hidrológico actual.Aquí he podido recopilar datos de precipitaciones caídas desde el 1 de Diciembre, hasta hoy, según la red de Hidrosur, Sistema automático de información Hidrológica
La estación de Hidrosur (dependiente de la Agencia Andaluza del Agua. Organismo perteneciente a la  Junta) está a 1.807 metros sobre el nivel del mar, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/03/datos-de-pluviometia-en-lanjaron-desde-diciembre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El duro invierno da paso a la primavera.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/03/el-duro-invierno-da-paso-a-la-primavera/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/03/el-duro-invierno-da-paso-a-la-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Después de un duro invierno, y cuando todavía no ha terminado , (han caído mil litros de lluvia por metro cuadrado en tres meses) ya vemos señales del comienzo de la nueva estación.
Hemos tenido unos días con unas temperaturas muy agradables, y hoy está algo nublado. Se preveen precipitaciones débiles para los próximos días.
Aquí unas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/03/el-duro-invierno-da-paso-a-la-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta por viento, para mañana sábado</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/alerta-por-viento-para-manana-sabado/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/alerta-por-viento-para-manana-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[
Riesgos importantes y extremos &#8211; Granada
Elaborado: viernes, 26 febrero 2010
Validez: domingo, 28 febrero 2010 a las 00:00
Fenómenos previstos
Nivel de riesgo Importante
Fenómeno
Viento
Rachas máximas : 100 km/h
Ámbito Geográfico	 Nevada y Alpujarras
Hora de comienzo	sábado, 27 febrero 2010 a las 12:00 hora oficial
Hora de finalización	domingo, 28 febrero 2010 a las 00:00 hora oficial
Probabilidad	40%-70%
Comentario	Se esperan en las cotas altas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/alerta-por-viento-para-manana-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere una pareja de origen británico al desplomarse el techo del comedor de un cortijo en Rubite (Granada)</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Una pareja de origen británico falleció ayer sepultada al desplomarse el techo de la habitación en la que se encontraban, en un cortijo de la localidad de Rubite. El matrimonio formado por Cristopher y Christine Martin murió mientras veían la tele tranquilamente, sentados en el sofá de la casa de unos amigos en Rubite. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/muere-una-pareja-de-origen-britanico-al-desplomarse-el-techo-del-comedor-de-un-cortijo-en-rubite-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes de carretera en La Alpujarra por desprendimientos.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/cortes-de-carretera-en-la-alpujarra-por-desprendimientos/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/cortes-de-carretera-en-la-alpujarra-por-desprendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[[...] Una de las zonas que más está sufriendo la lluvia es la Alpujarra. Ayer, una serie de vecinos de la Alpujarra Alta se concentraron en señal de protesta por los sucesivos cortes de carreteras que están padeciendo. En el acto, solicitaron a la Junta que limpie ya la carretera entre Órgiva y Trevélez, cortada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/cortes-de-carretera-en-la-alpujarra-por-desprendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granada comienza la semana en alerta</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/granada-comienza-la-semana-en-alerta/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/granada-comienza-la-semana-en-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[AGENCIAS La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este lunes la alerta amarilla por precipitaciones y fuertes rachas de viento en las provincia de Granada por fuertes lluvias en Sierra Nevada y la Alpujarra, mientras que los vientos pueden llegar a los 70 kilómetros por hora afectarán a la costa granadina, Guadix y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/granada-comienza-la-semana-en-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Vaya ventolera!</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/%c2%a1vaya-ventolera/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/%c2%a1vaya-ventolera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Rachas de viento de hasta 61,1 km/h del suroeste, nos azotan hoy&#8230;
Acaba de venir una racha de viento imresionante!!! La parabólica, casi sale volando!!! (estaba anclada de un modo provisional, pero estaba bien anclada)
Ésta antena estaba orientada hacia el satélite Intelsat 905 a 24,5º oeste, pero la codificación de los canales de Televisa, y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/%c2%a1vaya-ventolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El invierno más lluvioso en treinta años en la provincia de Granada</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/el-invierno-mas-lluvioso-en-treinta-anos-en-la-provincia-de-granada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/el-invierno-mas-lluvioso-en-treinta-anos-en-la-provincia-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[Según Ideal.es:
 
Si hoy dejara de llover, ya habría caído más agua en lo que va de 2010 de la que cayó en todo 2009, o en 2008 o en 2007. Y es que el invierno actual está siendo el más lluvioso de los últimos 30 años, según los datos a los que ha podido acceder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/el-invierno-mas-lluvioso-en-treinta-anos-en-la-provincia-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registradas diez incidencias por desprendimientos y balsas de agua en carreteras secundarias</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Valle de Lecrín]]></category>
		<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[El temporal de los últimos días ha ocasionado este jueves en la provincia granadina un total de diez incidencias, sobre todo por desprendimientos de rocas y balsas de agua en la red de carreteras secundarias, fundamentalmente en la costa y la Alpujarra, donde está prevista la activación de la alerta naranja para mañana por fuertes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/registradas-diez-incidencias-por-desprendimientos-y-balsas-de-agua-en-carreteras-secundarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporal causa desalojos en casas cueva y provoca desprendimientos en Granada</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/02/temporal-causa-desalojos-en-casas-cueva-y-provoca-desprendimientos-en-granada/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/02/temporal-causa-desalojos-en-casas-cueva-y-provoca-desprendimientos-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Alpujarra.]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5206</guid>
		<description><![CDATA[El temporal de lluvia caído en las últimas horas sobre Granada ha originado varios desalojos en casas cueva en Cortes y Graena, situado al Norte de la provincia, desprendimientos en un asentamiento hippie en Órgiva y el corte de dos vías de la red secundaria en la Alpujarra.
Según han informado a Efe fuentes del Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/02/temporal-causa-desalojos-en-casas-cueva-y-provoca-desprendimientos-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
