<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badaje Blog &#187; Marcas de aguas minerales</title>
	<atom:link href="http://www.badaje.com/category/agua/marcas-de-aguas-minerales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaje.com</link>
	<description>La Puerta de la Alpujarra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lanjarón presenta una botella realizada con los deshechos de caña de azúcar</title>
		<link>http://www.badaje.com/2012/01/lanjaron-presenta-una-botella-realizada-con-los-deshechos-de-cana-de-azucar/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2012/01/lanjaron-presenta-una-botella-realizada-con-los-deshechos-de-cana-de-azucar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanjarón]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=10288</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, respaldó ayer con su presencia en Lanjarón la presentación de la iniciativa pionera llevada a cabo por Aguas de Fontvella y Lanjarón de crear la primera garrafa de 6,25 litros con un 20% de plástico de origen vegetal. El director general <a href='http://www.badaje.com/2012/01/lanjaron-presenta-una-botella-realizada-con-los-deshechos-de-cana-de-azucar/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2012/01/0001009977_560x560_jpg000.jpg"><img src="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2012/01/0001009977_560x560_jpg000.jpg" alt="" title="0001009977_560x560_jpg000" width="335" height="137" class="alignright size-full wp-image-10289" /></a>El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, respaldó ayer con su presencia en Lanjarón la presentación de la iniciativa pionera llevada a cabo por Aguas de Fontvella y Lanjarón de crear la primera garrafa de 6,25 litros con un 20% de plástico de origen vegetal. </p>
<p>El director general de la compañía, Jordi Miró, recordó como seña de identidad de su empresa la &#8220;sostenibilidad&#8221; y afirmó que uno de los ejes clave en Aguas Fontvella y Lanjarón es su compromiso con el medio ambiente. Así, recordó cómo hace tres años, &#8220;manifestamos abiertamente nuestra intención de reducir las emisiones de carbono en un 30%&#8221;, pero puntualizó que ese compromiso venía &#8220;de mucho antes&#8221;. Al hilo de este argumento, narró los hitos en los que esta firma con sede en la localidad granadina ha sido también pionera: &#8220;fuimos la primera empresa en sacar al mercado una botella de PET (pasando del PVC al PET), fuimos los primeros en los años 90 que decidimos que este PET fuese compactable, para facilitar el reciclado; ya a principios de la pasada década nació la Fundación Lanjarón que recogió entre sus objetivos tener tener un entorno más protegido, preservar el recurso del medio&#8221;. &#8220;Además, fuimos los primeros también, hace 3 años, en lanzar al mercado un PET reciclado&#8221;, aseguró. Y añadió que no sólo han sido pioneros en el sector de las bebidas sino también en el de la alimentación en España en utilizar este material. &#8220;También hace 2 años participamos con el equipo del parque natural de Sierra Nevada en el proyecto Monte siglo XXI en el que se plantaron más 100.00 arboles&#8221;, abundó. </p>
<p>&#8220;Hoy damos un paso más, no sólo en la línea de reducción de emisiones, sino que con esta iniciativa utilizamos energía renovable&#8221;, dijo Miró refiriéndose al envase que desde el 20 de diciembre está ya en la calle y que se trata del &#8220;primero que utiliza el 20% de plástico que se obtiene de los residuos o deshechos provenientes de la caña de azúcar&#8221;. </p>
<p>Díaz Trillo, por su parte, agradeció a la empresa por &#8220;exportar un nombre y unirlo a la calidad natural, eso en si mismo tiene un valor extraordinario, Lanjarón sea el nombre de una excelente agua y que se convierte también en un recurso prestado y eso os facilita la actividad empresarial&#8221;. </p>
<p>El consejero subrayó el hito que suponía en su opinión esta &#8220;apuesta decidida&#8221; en la manera de gestionar los residuos, y señaló el debate &#8220;en nuestra comunidad y en el planeta&#8221;, generado por una parte, en cuanto a la &#8220;eficiencia y el ahorro energético&#8221; y, por otra, respecto a una &#8220;mejor gestión de los recursos naturales, sobre todo en su proceso final&#8221;. </p>
<p>El responsable de Medio Ambiente agradeció la lección dada por esta empresa en &#8220;reducir, reutilizar y reciclar&#8221; y afirmó que &#8220;es muy importante para seguir luego esa senda, ya que cuando hacemos algo rentable medioambientalmente también se puede hacer económicamente&#8221;. Asimismo, se refirió a los responsables de la firma y les felicitó por su &#8220;audacia e innovación&#8221; a la hora de incorporar un nuevo tamaño, de 6,25 litros. &#8220;Esto lleva primero a consumir menos recursos naturales no renovables, menos petróleo, en definitiva y, segundo, estáis también analizando el consumo de energía en toda la actividad de la empresa, la logística, el transporte, y todo ello ha significado casi un 30% de emisión de gases de efecto invernadero, una reducción y consumo energético que supone un ahorro energético de un 11%, detrás de eso hay también un ahorro económico, porque una apuesta medioambiental por la conservación y por la protección acaba siendo rentable desde el punto de vista económico&#8221;, reiteró. </p>
<p>El consejero dijo que &#8220;en Andalucía entendemos que conservación y protección no es nunca enemigo del desarrollo&#8221; y que &#8220;las buenas prácticas empresariales se ajustan a estos parámetros medioambientales&#8221;. </p>
<p>Díaz Trillo comentó que llegaba esta iniciativa &#8220;en un extraordinario momento en materia de residuos&#8221;, ya que la Junta acaba de aprobar el plan de residuos peligrosos. &#8220;Hace unos meses aprobamos el plan de no peligrosos de Andalucía, con lo que tenemos una normativa a la vanguardia, en la que se apuesta claramente por el reutilización, el reciclaje ante la reducción y, finalmente, la valorización y nada mejor que demostrar el movimiento, andando&#8221;. Y finalizó su intervención con un pronóstico de que &#8220;éste seguramente abrirá un camino que luego otras empresa seguirán&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2012/01/0001009978_560x560_jpg000.jpg"><img src="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2012/01/0001009978_560x560_jpg000.jpg" alt="" title="0001009978_560x560_jpg000" width="335" height="325" class="alignleft size-full wp-image-10290" /></a>El director de la planta envasadora, Mariano Herrero, acompañó a las autoridades en la visita a la fábrica para ofrecer las correspondientes explicaciones de todo el proceso de la instalación industrial. Desde los laboratorios, en los que anualmente se realizan unos 50.000 análisis para garantizar la absoluta calidad del producto, hasta la comprobación de que los envases son apilados en palets para que en los camiones lleguen a los hogares de toda la geografía nacional de los consumidores finales. </p>
<p>A la conclusión de la visita y antes de atender a los medios de comunicación, el consejero indicó que podrían celebrar el evento brindando aunque &#8220;con agua trae mala suerte&#8221;, lo que Miró se apresuró en corregir: &#8220;Pero no con aguas de Lanjarón&#8221;.</p>
<p>Fuente: Granada Hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2012/01/lanjaron-presenta-una-botella-realizada-con-los-deshechos-de-cana-de-azucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanjarón lanza el primer envase con un 20% de plástico de origen vegetal</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/12/lanjaron-lanza-el-primer-envase-con-un-20-de-plastico-de-origen-vegetal/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/12/lanjaron-lanza-el-primer-envase-con-un-20-de-plastico-de-origen-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[La marca de agua mineral natural Lanjarón ha lanzado la primera garrafa con un 20 por ciento de plástico de origen vegetal, obtenido de los residuos o deshechos provenientes de la caña de azúcar, según informa la compañía en un comunicado. La nueva garrafa &#8211;que también cambia su tamaño, pasando de 6l a 6,25l&#8211; se <a href='http://www.badaje.com/2011/12/lanjaron-lanza-el-primer-envase-con-un-20-de-plastico-de-origen-vegetal/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img alt="" src="http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20111205122310_500.jpg" class="alignright" width="294" height="500" /> La marca de agua mineral natural Lanjarón ha lanzado la primera garrafa con un 20 por ciento de plástico de origen vegetal, obtenido de los residuos o deshechos provenientes de la caña de azúcar, según informa la compañía en un comunicado.</p>
<p>   La nueva garrafa &#8211;que también cambia su tamaño, pasando de 6l a 6,25l&#8211; se fabrica en la planta de envasado de Lanjarón en Granada y estará en los puntos de venta a partir del 20 de diciembre.</p>
<p>   El plástico de origen vegetal es un material químicamente inerte, resistente e inalterable y preserva el producto en todas sus etapas de transporte, almacenaje y hasta su consumo. Asimismo, dicho material mantiene todas las propiedades de seguridad, higiene y composición del agua mineral natural, sin alterar su sabor, ni sus propiedades nutricionales.</p>
<p>   El nuevo envase conlleva además beneficios medioambientales pues reduce un 21% la huella de carbono (emisiones de CO2) gracias a la introducción de plástico de origen vegetal, la reducción del peso en el envase y en el tapón y su optimización logística que se traduce en una mayor eficiencia ecológica.</p>
<p>   Esta innovación supone el primer paso de la marca y de la empresa, Aguas Font Vella y Lanjarón S.A., hacia el uso de materias primas renovables en sus envases. Tanto el PET como el plástico de origen vegetal que conforman este nuevo envase, son materiales 100 % reciclables y deben depositarse en el contenedor amarillo.</p>
<p>EUROPA PRESS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/12/lanjaron-lanza-el-primer-envase-con-un-20-de-plastico-de-origen-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone, Font Vella y Lanjarón envían agua y alimentos a los afectados de Lorca.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/05/danone-font-vella-y-lanjaron-envian-agua-y-alimentos-a-los-afectados-de-lorca/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/05/danone-font-vella-y-lanjaron-envian-agua-y-alimentos-a-los-afectados-de-lorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[MURCIA/MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) - Danone y Aguas Font Vella y Lanjarón han realizado varios envíos de alimentos y agua desde la madrugada del día 12 para atender a los afectados por el terremoto de la localidad murciana de Lorca tras ponerse en contacto con la coordinación de emergencias de Protección Civil. Mientras no <a href='http://www.badaje.com/2011/05/danone-font-vella-y-lanjaron-envian-agua-y-alimentos-a-los-afectados-de-lorca/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MURCIA/MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -</p>
<p>   Danone y Aguas Font Vella y Lanjarón han realizado varios envíos de alimentos y agua desde la madrugada del día 12 para atender a los afectados por el terremoto de la localidad murciana de Lorca tras ponerse en contacto con la coordinación de emergencias de Protección Civil.</p>
<p>   Mientras no se normalice la situación y Protección civil lo considere necesario, Danone y Aguas Font Vella y Lanjarón mantendrán la ayuda a los afectados. Hasta el momento han entregado ya a la coordinación de emergencias en el Huerto de la Rueda en Lorca dos nuevos envíos de postres y yogures y un camión con 22.600 litros de agua embotellada, informó la empresa en un comunicado.</p>
<p>   Al conocerse las primeras evidencias sobre la magnitud de la tragedia, se envió un camión con más de 8 toneladas de productos lácteos y poco después lo hacía otro camión con 8.500 litros de agua embotellada de Font Vella y Lanjarón.</p>
<p>   Danone, que es un colaborador habitual del Banco de Alimentos, y Aguas  Font Vella y Lanjarón se unen así a la corriente de solidaridad con los afectados del terremoto de Lorca y tratan de cubrir algunas de sus necesidades básicas aportando los productos de primera necesidad de que disponen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/05/danone-font-vella-y-lanjaron-envian-agua-y-alimentos-a-los-afectados-de-lorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción del forfait en Sierra Nevada comprando agua embotellada de Lanjarón</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/03/promocion-del-forfait-en-sierra-nevada-comprando-agua-embotellada-de-lanjaron/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/03/promocion-del-forfait-en-sierra-nevada-comprando-agua-embotellada-de-lanjaron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Agua Lanjarón te regala un 40% de descuento en el forfait de día adulto. Acumulando diez etiquetas de 40cl, 50cl 0 de 1,25L con el diseño promocional y el logo de Sierra Nevada y presentándolas en las taquillas de la estación de esquí para obtener el descuento. La promoción es valida todos los días de <a href='http://www.badaje.com/2011/03/promocion-del-forfait-en-sierra-nevada-comprando-agua-embotellada-de-lanjaron/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://nuestrocompromiso.files.wordpress.com/2010/12/etiqueta.jpg?w=367&amp;h=62" alt="" width="549" height="86" /></p>
<p>Agua Lanjarón te regala un 40% de descuento en el forfait de día adulto. Acumulando diez etiquetas de 40cl, 50cl 0 de 1,25L con el diseño promocional y el logo de Sierra Nevada y presentándolas en las taquillas de la estación de esquí para obtener el descuento.</p>
<p>La promoción es valida todos los días de temporada 2010/2011.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2011/03/forfait.bmp"></a><a href="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2011/03/forfait-2.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-6470" title="forfait" src="http://www.badaje.com/wp-content/uploads/2011/03/forfait-2.bmp" alt="" width="231" height="301" /></a><img class="aligncenter" src="http://nuestrocompromiso.files.wordpress.com/2010/12/trasera-camic3b3n-lj_promo-cetursa.png?w=640&amp;h=482" alt="" width="334" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/03/promocion-del-forfait-en-sierra-nevada-comprando-agua-embotellada-de-lanjaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanjarón se une a la Fundación Renal Alcer España para trabajar por la salud del riñón</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/03/lanjaron-se-une-a-la-fundacion-renal-alcer-espana-para-trabajar-por-la-salud-del-rinon/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/03/lanjaron-se-une-a-la-fundacion-renal-alcer-espana-para-trabajar-por-la-salud-del-rinon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6443</guid>
		<description><![CDATA[La colaboración consistirá en el desarrollo de un estudio junto con la FRAE para la prevención de la enfermedad renal crónica. Lanjarón se unió, el pasado 10 de marzo, al patrocinio internacional del Día Mundial del Riñón iniciado por el Grupo Danone en 2010. La marca de agua mineral natural, Lanjarón, propiedad de Aguas Font <a href='http://www.badaje.com/2011/03/lanjaron-se-une-a-la-fundacion-renal-alcer-espana-para-trabajar-por-la-salud-del-rinon/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="https://lh4.googleusercontent.com/_TmWEmUxcgas/TXYWmmY_AeI/AAAAAAAAA1Q/DwkPom657eU/s512/78970_preview.jpg" alt="" width="258" height="858" />La colaboración consistirá en el desarrollo de un estudio junto con la FRAE para la prevención de la enfermedad renal crónica. Lanjarón se unió, el pasado 10 de marzo, al patrocinio internacional del Día Mundial del Riñón iniciado por el Grupo Danone en 2010. La marca de agua mineral natural, Lanjarón, propiedad de Aguas Font Vella y Lanjarón S.A., empresa envasadora de agua mineral natural, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Renal Alcer España (FRAE). El interés de la marca por suscribir este acuerdo se debe a la importancia que tiene una correcta hidratación y la ingesta de agua para la salud renal. Lanjarón quiere contribuir a proteger y mejorar la salud de los riñones tanto en personas sanas como en enfermos renales, potenciando hábitos saludables de hidratación. Las enfermedades renales son muy comunes y relevantes para el sistema de salud pública. Muchas de ellas se pueden prevenir sólo con hábitos de vida saludables (alimentación saludable, hidratación, etc.). Estudios realizados en España demuestran que un 10% de la población adulta tiene algún grado de enfermedad renal y sólo el tratamiento de las enfermedades renales crónicas supone más del 2% del gasto sanitario total en España. En 2008, la empresa Aguas Font Vella y Lanjarón ya colaboró con la Sociedad Española de Nefrología (SEN) para realizar el Barómetro de la Hidratación y la Ingesta de Agua 2008 (BAHIA). Los datos del estudio demostraron que casi la mitad de la población española tiene un nivel de hidratación insuficiente. El estudio se llevó a cabo sobre una muestra de más de 6.500 individuos representativos de la población española. Además, y en línea con la colaboración con la FRAE, Lanjarón patrocinó el Día Mundial del Riñón (World Kidney Day- WKD), el pasado 10 de marzo, auspiciado por la Sociedad Internacional de Nefrología (International Society of Nefrology). El paso dado por la marca Lanjarón con este acuerdo de colaboración y con el patrocinio del Día Mundial del Riñón se enmarca en el patrocinio internacional que el Grupo Danone firmó con la Sociedad Internacional de Nefrología en enero de 2010 y que tiene una duración de tres años (2010, 2011 y 2012), convirtiéndose así, el Grupo Danone, en patrocinador oficial del World Kidney Day durante ese tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/03/lanjaron-se-une-a-la-fundacion-renal-alcer-espana-para-trabajar-por-la-salud-del-rinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo formato de 50 cl, retornable.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2011/03/nuevo-formato-de-50-cl-retornable/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2011/03/nuevo-formato-de-50-cl-retornable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badaje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Aguas Font Vella y Lanjarón ha presentado una nueva botella de vidrio con un diseño exclusivo e innovador para la marca &#8216;Lanjarón&#8217;. Se presenta en formato de 50 cl, retornable, y está especialmente pensado para su distribución y consumo en el canal horeca. La nueva botella en forma de cilindro, y donde predomina el gris <a href='http://www.badaje.com/2011/03/nuevo-formato-de-50-cl-retornable/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="https://lh4.googleusercontent.com/_TmWEmUxcgas/TXYWmmY_AeI/AAAAAAAAA1Q/DwkPom657eU/s512/78970_preview.jpg" alt="" width="159" height="512" />Aguas Font Vella y Lanjarón ha presentado una nueva botella de vidrio con un diseño exclusivo e innovador para la marca &#8216;Lanjarón&#8217;. Se presenta en formato de 50 cl, retornable, y está especialmente pensado para su distribución y consumo en el canal horeca.</p>
<p>La nueva botella en forma de cilindro, y donde predomina el gris metalizado (tanto en el tapón como en la etiqueta) persigue transmitir los dos valores que caracterizan a la marca &#8216;Lanjarón&#8217;: su pureza y un origen único. En el nuevo diseño, las cumbres de Sierra Nevada siguen siendo las protagonistas y se sigue realzando la unión de la marca con éstas, manteniendo como elemento principal el relieve de uno de los picos de Sierra Nevada, el Veleta, y un sello distintivo de la pureza de su origen. El formato está pensando también desde la comodidad, pues resulta fácil de manipular y de servir.</p>
<p>La botella ha sido diseñada por Coleman CBX, consultoría estratégica y creativa internacional especializada en branding y en el diseño de packaging y diseño industrial de envases 3D. Cuenta con más de 18 años de experiencia en este campo y más de 200 proyectos realizados en más de 15 sectores de negocio distintos.</p>
<p>Fuente: Alimarket</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2011/03/nuevo-formato-de-50-cl-retornable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra Total en el sector de aguas</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/08/guerra-total-en-el-sector-de-aguas/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/08/guerra-total-en-el-sector-de-aguas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Tres años consecutivos de caídas en la producción, si bien moderadas, ponen de manifiesto que el sector de aguas envasadas tocó su techo en 2006, año en el que se alcanzaron los 5.765 Ml. Y con la coyuntura actual, es muy poco probable que en corto espacio de tiempo se recupere ese nivel. El escenario <a href='http://www.badaje.com/2010/08/guerra-total-en-el-sector-de-aguas/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres años consecutivos de caídas en la producción, si bien moderadas, ponen de manifiesto que el sector de aguas envasadas tocó su techo en 2006, año en el que se alcanzaron los 5.765 Ml. Y con la coyuntura actual, es muy poco probable que en corto espacio de tiempo se recupere ese nivel. El escenario es similar al del pasado ejercicio, de manera que el consumo en la distribución apenas se ha resentido, mientras que en horeca sigue en caída libre. Así las cosas, los pequeños y medianos envasadores resisten los ataques de todos aquellos operadores que pueden permitirse una sangría en sus cuentas, aunque, como todos los años, hay que lamentar nuevas bajas.</p>
<p>Aunque la contienda de precios que vive el sector ha repercutido también en el negocio del líder indiscutible del sector, Aguas Font Vella y Lanjarón, que se ha visto obligada a entrar en las promociones debido al retroceso experimentado por &#8216;Font Vella&#8217; y &#8216;Lanjarón&#8217;. Por el contrario, y de forma paradójica, otros dos históricos del sector como &#8216;Aquarel&#8217; y &#8216;Bezoya&#8217; viven momentos de esplendor, de modo que han recortado las diferencias que le separan de la filial de Danone gracias a crecimientos de doble dígito.</p>
<p>Pese a todo, los grandes operadores tantean el terreno para proseguir con sus planes de expansión, ya que no quieren dejar escapar la oportunidad de estar presentes en la región donde más agua envasada se consume, el arco mediterráneo. Así, Nestlé Waters no descarta levantar otra planta de envasado; Damm ha anunciado su intención de acercarse aún más a Levante; Importaco ha irrumpido en Agua de Cortés; y Fontvella mantiene en cartera su proyecto de Villena (Alicante).</p>
<p>Todos estas cuestiones se han analizado con mayor profundidad en el informe especial sobre aguas envasadas publicado por la revista ALIMARKET en su número de mayo.</p>
<p>Fuente de la noticia:<br />
<a href="http://www.alimarket.es/alimarket-portal/noticia/41251/Guerra-Total-en-el-sector-de-aguas">http://www.alimarket.es/alimarket-portal/noticia/41251/Guerra-Total-en-el-sector-de-aguas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/08/guerra-total-en-el-sector-de-aguas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A, colaboran con la fundación Vicente Ferrer en La India.</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/07/aguas-font-vella-y-lanjaron-s-a-colaboran-con-la-fundacion-vicente-ferrer-en-la-india/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/07/aguas-font-vella-y-lanjaron-s-a-colaboran-con-la-fundacion-vicente-ferrer-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Folgado, director general de la Fundación Vicente Ferrer, y Jordi Miró, director general de Aguas Font Vella y Lanjarón, han firmado un convenio de colaboración para potenciar la disponibilidad de agua potable en el distrito de Anantapur, en la India. En concreto, se trata de la optimización de los recursos hídricos en el pueblo <a href='http://www.badaje.com/2010/07/aguas-font-vella-y-lanjaron-s-a-colaboran-con-la-fundacion-vicente-ferrer-en-la-india/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jordi Folgado, director general de la Fundación Vicente Ferrer, y Jordi  Miró, director general de Aguas Font Vella y Lanjarón, han firmado un  convenio de colaboración para potenciar la disponibilidad de agua  potable en el distrito de Anantapur, en la India.</p>
<p>En concreto, se  trata de la optimización de los recursos hídricos en el pueblo de  Kalagalla, donde se instalarán nuevos sistemas para el uso de agua  disponible y se creará un sistema de riego por goteo para el desarrollo  de la horticultura.</p>
<p>Para dar difusión al proyecto y con el fin de  que puedan participar también sus clientes, la empresa de agua ha  puesto en marcha un programa de apoyo a través de su plataforma</p>
<p>www.vidamasligera.com .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaje.com/2010/07/aguas-font-vella-y-lanjaron-s-a-colaboran-con-la-fundacion-vicente-ferrer-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector termal generará 1.600 empleos durante los 3 próximos años</title>
		<link>http://www.badaje.com/2010/07/el-sector-termal-generara-1-600-empleos-durante-los-3-proximos-anos/</link>
		<comments>http://www.badaje.com/2010/07/el-sector-termal-generara-1-600-empleos-durante-los-3-proximos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas de aguas minerales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaje.com/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[Con el apoyo de la Junta de Andalucía y a través de la inversión pública y privada, en los tres próximos años el sector termal generará en la provincia de Granada entre 1.200 y 1.600 puestos de trabajo. Este dato lo anunció ayer en el Balneario de Lanjarón la delegada de Empleo de la Junta, <a href='http://www.badaje.com/2010/07/el-sector-termal-generara-1-600-empleos-durante-los-3-proximos-anos/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el apoyo de la Junta de Andalucía y a través de la inversión pública y privada, en los tres próximos años el sector termal generará en la provincia de Granada entre 1.200 y 1.600 puestos de trabajo. Este dato lo anunció ayer en el Balneario de Lanjarón la delegada de Empleo de la Junta, Marina Martín, durante la inauguración del II Congreso Iberoamericano de Peloides, organizado por la Sociedad Española de Peloides Termales (Sepeter), la Asociación de Termalismo de Andalucía, la Fundación Andalucía Emprende de la Junta, y la Universidad de Granada.<br />
Cerca de un centenar de expertos de España, Argentina, Brasil y Cuba debatirán hasta mañana viernes sobre los barros derivados del agua mineromedicinal y sus fines terapéuticos. El alcalde de Lanjarón, Mariano Ruiz; el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; el director y el propietario del Balneario de Lanjarón, F. Maraver y Luis Espínola, respectivamente; y otras personalidades estuvieron presentes en la inauguración del congreso. Por las tardes visitarán la Alhambra y los lugares más típicos de Lanjarón.<br />
Cuatro villas termales<br />
<img alt="" src="http://www.ideal.es/granada/prensa/noticias/201007/15/fotos/3712901.jpg" class="alignright" width="300" height="216" />Marina Martín dijo que «Granada cuenta con cuatro villas termales: las de Alhama de Granada, Lanjarón, Cortes y Graena y Villanueva de las Torres, de las que dependen actualmente 1.800 familias granadinas, entre empleos directos e indirectos. Y la previsión es que durante los próximos dos o tres años se generen entre 1.200 y 1.600 empleos nuevos, cifra que puede ser aún mayor si contamos con los municipios granadinos que al día de hoy desarrollan proyectos termales relacionados con la recuperación de antiguos balnearios en Atarfe, Cástaras, La Malahá, Pinos Puente, Santa Fe y Zújar. Proyectos que se enmarcan dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía», señaló la delegada de Empleo.<br />
